當付款給廠商後須將進貨憑證的未付金額核沖所建立的付款憑證
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,付款人員,廠商代號 |
| 步驟三 | 輸入欲付款的日期區間 |
| 步驟四 | 按下載入單據 |
| 步驟五 | 輸入付款金額(現金,票據,匯款,….) |
| 步驟六 | 帳款核沖 |
| 步驟七 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 付款單號 | 系統將自動產生 |
| 付款日期 | 付款的時間 |
| 廠商代號 | 詢價的廠商代號 |
| 付款人員 | 付款人員 |
| 日期區間 | 交易日期範圍 |
| 支付現金 | 本次支付的現金 |
| 匯款金額 | 本次支付的匯款 |
| 票據金額 | 本次支付的票據, 包含應收轉付票或應付票據 |
| 取用預付 | 之前預付的金額在本次付款取用消抵 |
-
系統自動化更新:全自動的系統更新計畫,不需人工更新,後續服務更有保障。
良玉資訊 商用軟體解決方案
http://easyerp.webitc.com
採訂購管理,進銷存貨帳款管理,票據管理,讓您輕鬆的處理每天所須面對之繁瑣
商業流程。
本軟體能為您節省人力,加強管理及提供營運分析,是您不可或缺的好工具。

沒有留言:
張貼留言